Radkarte Österreich
| Radwanderkarte Kamptal-Manhartsberg (RWK-KAMP) | ||
| Radwanderkarte Retzer Land (RWK-RETZ) | Weinviertel - Waldviertel - Südmähren | |
| Waldviertel, Wachau (RK-A03) | Kamptal - Thayatal - Gmünd - Waidhofen/Thaya - Horn - Krems | |
| Weinviertel (RK-A04) | Manhartsberg - March- und Donauauen | |
| Salzkammergut, Salzburger Seenland (RK-A05) | Salzburg - Gmunden - Hallein - Bad Ischl - Mondsee - Wolfgangsee - Attersee - Traunsee - Tennengau | |
| Mostviertel (RK-A07) | Donau - Enns - Ybbs - Mariazell - Melk - Ötscherland | |
| Tirol Ost, Unterland (RK-A12) | Unterinntal - Stubaital - Zillertal - Wilder Kaiser-Brixental - Kitzbühler Alpen - Karwendel | |
|
|
Kufstein, Tiroler Unterland Ost (RK-A13) | |
| Kärnten West (RK-A19) | ||
| Kärnten Ost (RK-A20) | Klagenfurt - Völkermarkt - Drau - Glan | |
| 3 Länder Rad & Bike Arena (RK-EVR) | Vinschgau - Südtirol - Engadin - Val Müstair - Nauders - Reschenpass |



